卡厄思梦境 角色世界杯 – 最喜欢的角色淘汰赛 · 查看结果
在卡厄思梦境 角色世界杯 – 最喜欢的角色淘汰赛中选出你的最爱。 比较39个候选,选出最终冠军。 代表候选:Diana 디아나, Fei 페이, Haru 하루。
公开累计排名
| 名次 | 名称 | 夺冠次数 | 夺冠率 | 对战获胜次数 | 对战次数 | 对战胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayron 카일론 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Tressa 트리사 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75% |
| 3 | Maribell 마리벨 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 4 | Hilde 힐데 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 5 | Haru 하루 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 6 | Adelheid 아델하이트 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 7 | Hugo 휴고 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 8 | Mei Lin 메이린 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 9 | Renoa 레노아 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - |
| 10 | Beryl 베릴 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - |
统计检查时间:
候选者
- Diana 디아나
- Fei 페이
- Haru 하루
- Heidemarie 하이데마리
- Hilde 힐데
- Hugo 휴고
- Kayron 카일론
- Khalipe 칼리페
- Lucas 루카스
- Luke 루크
- Magna 마그나
- Maribell 마리벨
- Mei Lin 메이린
- Mika 미카
- Narja 나르쟈
- Nia 니아
- Nine 나인
- Olga 올가
- Orlea 오를레아
- Owen 오웬
- Rei 레이
- Renoa 레노아
- Rin 린
- Rita 리타