PokéRogue 宝可梦世界杯 · 查看结果
在PokéRogue 宝可梦世界杯中选出你的最爱。 比较256个候选,选出最终冠军。 代表候选:Aegislash 킬가르도, Alakazam 후딘, Alcremie 마휘핑。
公开累计排名
| 名次 | 名称 | 夺冠次数 | 夺冠率 | 对战获胜次数 | 对战次数 | 对战胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimikyu 따라큐 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 100% |
| 2 | Toxtricity 스트린더 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80% |
| 3 | Tyranitar 마기라스 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75% |
| 4 | Solgaleo 솔가레오 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75% |
| 5 | Zekrom 제크로무 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 6 | Nihilego 텅비드 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 7 | Dedenne 데덴네 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 8 | Sneasler 포푸니크 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 9 | Gouging Fire 꿰뚫는화염 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 10 | Melmetal 멜메탈 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
统计检查时间:
候选者
- Aegislash 킬가르도
- Alakazam 후딘
- Alcremie 마휘핑
- Altaria 파비코리
- Ampharos 전룡
- Annihilape 저승갓숭
- Arcanine 윈디
- Arceus 아르세우스
- Archaludon 브리두라스
- Armarouge 카디나르마
- Articuno 프리져
- Azumarill 마릴리
- Banette 다크펫
- Baxcalibur 드닐레이브
- Bewear 이븐곰
- Bisharp 절각참
- Blastoise 거북왕
- Blaziken 번치코
- Braviary 워글
- Breloom 버섯모
- Bulbasaur 이상해씨
- Butterfree 버터플
- Calyrex 버드렉스
- Celebi 세레비