Chaos Zero Nightmare World Cup – Chọn Nhân Vật Yêu Thích Nhất · Hiển thị kết quả
Chọn mục yêu thích trong Chaos Zero Nightmare World Cup – Chọn Nhân Vật Yêu Thích Nhất. So sánh 39 ứng viên và chọn người chiến thắng cuối cùng. Ứng viên tiêu biểu: Diana 디아나, Fei 페이, Haru 하루.
Xếp hạng công khai tích lũy
| Xếp hạng | Tên | Số lần vô địch | Tỷ lệ vô địch | Số trận thắng | Số trận đối đầu | Tỷ lệ thắng đối đầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayron 카일론 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Tressa 트리사 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75% |
| 3 | Maribell 마리벨 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 4 | Hilde 힐데 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 5 | Haru 하루 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 6 | Adelheid 아델하이트 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 7 | Hugo 휴고 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 8 | Mei Lin 메이린 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 9 | Renoa 레노아 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - |
| 10 | Beryl 베릴 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - |
Đã kiểm tra thống kê:
Ứng viên
- Diana 디아나
- Fei 페이
- Haru 하루
- Heidemarie 하이데마리
- Hilde 힐데
- Hugo 휴고
- Kayron 카일론
- Khalipe 칼리페
- Lucas 루카스
- Luke 루크
- Magna 마그나
- Maribell 마리벨
- Mei Lin 메이린
- Mika 미카
- Narja 나르쟈
- Nia 니아
- Nine 나인
- Olga 올가
- Orlea 오를레아
- Owen 오웬
- Rei 레이
- Renoa 레노아
- Rin 린
- Rita 리타