Chaos Zero Nightmare World Cup – Favoriete Personages Toernooi · Resultaten bekijken
Kies je favoriet in Chaos Zero Nightmare World Cup – Favoriete Personages Toernooi. Vergelijk 39 kandidaten en kies de ultieme winnaar. Aanbevolen kandidaten: Diana 디아나, Fei 페이, Haru 하루.
Openbare totaalranglijst
| Rang | Naam | Titels | Kampioenschapspercentage | Match wint | Lucifers | Match Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayron 카일론 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Tressa 트리사 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75% |
| 3 | Maribell 마리벨 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 4 | Hilde 힐데 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 5 | Haru 하루 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 6 | Adelheid 아델하이트 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 7 | Hugo 휴고 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 8 | Mei Lin 메이린 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 9 | Renoa 레노아 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - |
| 10 | Beryl 베릴 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - |
Statistieken gecontroleerd:
Kandidaten
- Diana 디아나
- Fei 페이
- Haru 하루
- Heidemarie 하이데마리
- Hilde 힐데
- Hugo 휴고
- Kayron 카일론
- Khalipe 칼리페
- Lucas 루카스
- Luke 루크
- Magna 마그나
- Maribell 마리벨
- Mei Lin 메이린
- Mika 미카
- Narja 나르쟈
- Nia 니아
- Nine 나인
- Olga 올가
- Orlea 오를레아
- Owen 오웬
- Rei 레이
- Renoa 레노아
- Rin 린
- Rita 리타