F1-Team-Turnier – Wähle Deinen Lieblingsrennstall der Formel 1! · Ergebnisse anzeigen
Wähle deinen Favoriten in F1-Team-Turnier – Wähle Deinen Lieblingsrennstall der Formel 1!. Vergleiche 11 Kandidaten und bestimme den endgültigen Sieger. Ausgewählte Kandidaten: Mercedes 메르세데스, Racing Bulls 레이싱 불스, Red Bull Racing 레드불 레이싱.
Öffentliche Gesamtrangliste
| Rang | Name | Titel | Turniersiegquote | Duellsiege | Duelle | Duellsiegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 맥라렌 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Ferrari 페라리 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 3 | Red Bull Racing 레드불 레이싱 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 4 | Haas 하스 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 5 | Aston Martin 애스턴마틴 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 6 | Mercedes 메르세데스 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 7 | Alpine 알핀 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 8 | Cadillac 캐딜락 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 9 | Audi 아우디 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 10 | Racing Bulls 레이싱 불스 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
Statistik geprüft:
Kandidaten
- Mercedes 메르세데스
- Racing Bulls 레이싱 불스
- Red Bull Racing 레드불 레이싱
- Williams 윌리엄스
- Alpine 알핀
- Aston Martin 애스턴마틴
- Audi 아우디
- Cadillac 캐딜락
- Ferrari 페라리
- Haas 하스
- McLaren 맥라렌