Turnaj Týmů F1 – Vyber Si Svůj Oblíbený Tým Formule 1! · Zobrazit výsledky
Vyberte si své oblíbené v Turnaj Týmů F1 – Vyber Si Svůj Oblíbený Tým Formule 1!. Porovnejte 11 kandidáty a vyberte si konečného vítěze. Nejlepší kandidáti: Mercedes 메르세데스, Racing Bulls 레이싱 불스, Red Bull Racing 레드불 레이싱.
Veřejné celkové pořadí
| Pozice | Název | Název | Rychlost šampionátu | Výhry z zápasu | Zápalky | Vítězná rychlost zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 맥라렌 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Ferrari 페라리 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 3 | Red Bull Racing 레드불 레이싱 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 67% |
| 4 | Haas 하스 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 5 | Aston Martin 애스턴마틴 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50% |
| 6 | Mercedes 메르세데스 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 7 | Alpine 알핀 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 8 | Cadillac 캐딜락 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 9 | Audi 아우디 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
| 10 | Racing Bulls 레이싱 불스 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0% |
Statistiky ověřeny:
Kandidáti
- Mercedes 메르세데스
- Racing Bulls 레이싱 불스
- Red Bull Racing 레드불 레이싱
- Williams 윌리엄스
- Alpine 알핀
- Aston Martin 애스턴마틴
- Audi 아우디
- Cadillac 캐딜락
- Ferrari 페라리
- Haas 하스
- McLaren 맥라렌